2025 Prova de nivel de chinês (HSK)
| Hora de exame | Questões de exame. | Lista de inscrição | Lista de anuncio de resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper-based | Online Exam | Paper-based | Online Exam | |||
| 2025 | 12/01 (Domingo) | HSK | 16/12/2024 | 02/01 | 19/02※ | 27/01 |
| 09/03(Domingo) | HSK | 10/02 | 27/02 | 09/04 | 24/03 | |
| 12/04(Sábado) | HSK | 16/03 | 02/04 | 19/05※ | 28/04 | |
| 17/05(Sábado) | HSK | 20/04 | 07/05 | 17/06 | 03/06 | |
| 22/06(Domingo) | HSK | 26/05 | 12/06 | 22/07 | 07/07 | |
| 19/07(Sábado) | HSK | 22/06 | 09/07 | 19/08 | 04/08 | |
| 17/08(Domingo) | HSK | 21/07 | 07/08 | 17/09 | 01/09 | |
| 07/09(Domingo) | HSK | 11/08 | 28/08 | 14/10※ | 22/09 | |
| 18/10(Sábado) | HSK | 21/09 | 08/10 | 18/11 | 03/11 | |
| 15/11(Sábado) | HSK | 19/10 | 05/11 | 15/12 | 01/12 | |
| 07/12(Domingo) | HSK | 10/11 | 27/11 | 07/01/2026 | 22/12 | |
※Devido as feriados,a lista de anuncio dos resultados serão posposto uma semana.
Data de HSKK exame online em 2025
| Hora de exame | Lista de inscrição | Lista de anuncio de resultado |
|---|---|---|
| 12/01(Domingo) | 02/01 | 10/02※ |
| 09/03(Domingo) | 27/02 | 31/03 |
| 12/04(Sábado) | 02/04 | 09/05※ |
| 17/05(Sábado) | 07/05 | 06/06 |
| 22/06(Domingo) | 12/06 | 14/07 |
| 19/07(Sábado) | 09/07 | 08/08 |
| 17/08(Domingo) | 07/08 | 08/09 |
| 07/09(Domingo) | 28/08 | 29/09 |
| 18/10(Sábado) | 08/10 | 07/11 |
| 15/11(Sábado) | 05/11 | 05/12 |
| 07/12(Domingo) | 27/11 | 29/12 |
※Devido as feriados,a lista de anuncio dos resultados serão posposto uma semana.