2026 Chinese Proficiency Test (HSK)
| Temps d'examen | Le programme de l’examen | Date limite d'inscription | Date d'annonce des résultats | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test sur papier | Test Internet | Test sur papier | Test Internet | |||
| 2026 | 24/01 (Samedi) | HSK | 28/12/2025 | 14/01 | 03/03※ | 09/02 |
| 22/03 (Dimanche) | HSK | 23/02 | 12/03 | 22/04 | 07/04 | |
| 11/04 (Samedi) | HSK | 15/03 | 01/04 | 15/05※ | 27/04 | |
| 16/05 (Samedi) | HSK | 19/04 | 06/05 | 16/06 | 01/06 | |
| 28/06 (Dimanche) | HSK | 01/06 | 18/06 | 28/07 | 13/07 | |
| 18/07 (Samedi) | HSK | 21/06 | 08/07 | 19/08 | 03/08 | |
| 23/08 (Dimanche) | HSK | 27/07 | 13/08 | 23/09 | 07/09 | |
| 13/09 (Dimanche) | HSK | 17/08 | 03/09 | 19/10※ | 29/09 | |
| 17/10 (Samedi) | HSK | 20/09 | 07/10 | 17/11 | 02/11 | |
| 07/11 (Samedi) | HSK | 11/10 | 28/10 | 07/12 | 23/11 | |
| 13/12 (Dimanche) | HSK | 16/11 | 03/12 | 15/01/2027※ | 28/12 | |
※En raison des jours fériés, la date d'annonce des résultats a été repoussée d'une semaine.
Dates de l'épreuve en ligne de l'HSKK pour 2026
| Temps d'examen | Date limite d'inscription | Date d'annonce des résultats |
|---|---|---|
| 24/01 (Samedi) | 14/01 | 13/02 |
| 22/03 (Dimanche) | 12/03 | 13/04 |
| 11/04 (Samedi) | 01/04 | 08/05※ |
| 16/05 (Samedi) | 06/05 | 05/06 |
| 28/06 (Dimanche) | 18/06 | 20/07 |
| 18/07 (Samedi) | 08/07 | 07/08 |
| 23/08 (Dimanche) | 13/08 | 14/09 |
| 13/09 (Dimanche) | 03/09 | 09/10※ |
| 17/10 (Samedi) | 07/10 | 06/11 |
| 07/11 (Samedi) | 28/10 | 27/11 |
| 13/12 (Dimanche) | 03/12 | 04/01/2027 |
※En raison des jours fériés, la date d'annonce des résultats a été repoussée d'une semaine.